微油活塞式空压机//复盛单级压缩风冷系列/ PRODUCTS

复盛单级压缩风冷系列

  • 复盛单级压缩风冷系列产品特征:

     

    机型 排气量
    (m3/min)
    功率
    (kW)
    缸径
    (mm)
    缸数
     
    转数
    (rpm)
    外型尺寸(mm) 重量
    (kg)
    VA-65 0.088 0.75 65 2 530 1050 390 780 94
    TA-65 0.17 1.5 65 3 635 1050 390 770 107
    VA-80 0.36 3.0 80 2 950 1234 470 880 156
    TA-80 0.53 4.0 80 3 875 1370 540 1000 208
    VA-100 0.67 5.5 100 2 950 1482 590 1100 265
    TA-100 1.0 7.5 100 3 900 1560 620 1240 360
    TA-120 1.5 11.0 120 3 800 1640 670 1420 491
    TA-125 2.0 15.0 125 3 770 1710 760 1310 500
     *最高排气压力均为0.7Mpa

  • [---点击下载---]


上一篇:复盛微油往复式空压机
下一篇:复盛活塞往复式空气压缩机 HTA-100型号